| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Плешакова Л.Г. | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течении 20 дней после операции или курса лечения) Плешакова Л.Г. | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Долотов Д.А. | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течении 20 дней после операции или курса лечения) Долотов Д.А. | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Чалов Д.А. действует скидка 20 % при записи на сайте, окончательная цена 2000 | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течении 20 дней после операции или курса лечения) Чалов А.В. | 1 700 |
| Консультация сурдопедагога | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (с рашифровкой объективного аудиологического обследования) | 3 500 |
| Прием сурдоакустика и подбор слухового аппарата | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-протезиста повторный (в течении 20 дней) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный высшей категории | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный высшей категории | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный СРОЧНЫЙ | 3 500 |
| ДИАГНОСТИКА | |
| Игровая аудиометрия | 2 000 |
| Поведенческая аудиметрия | 2 000 |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов(КСВП 4 частоты) | 4 000 |
| Исследование вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ, ПИОАЭ) | 2 000 |
| Комплексное аудиологическое обследование (тимпанометрия, ASSR тест-4 частоты, задержанная ОАЭ, КСВП-1частота, заключение сурдолога) | 11 000 |
| Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 3 000 |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП 1 частота) | 3 500 |
| Тимпанометрия+консультация по результатам исслед.без осмотра ЛОР органов | 1 800 |
| Тональная аудиометрия | 1 050 |
| Исследование функций слуховой трубы | 1 300 |
| Акустические рефлексы | 950 |
| Тимпанометрия | 1 000 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 500 |
| Шумометрия при тиннитусе (с одной стороны) | 1 500 |
| Исследование дифференциальных порогов | 1 500 |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 700 |
| КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Наружный диффузный отит | 9 000 |
| Экссудативный средний отит | 15 000 |
| Фурункул уха | 6 000 |
| Отомикоз | 6 500 |
| Острый туботит | |
| Острый туботит односторонний №5 | 15 000 |
| Острый туботит двусторонний №5 | 16 000 |
| Острый туботит односторонний №7 | 17 000 |
| Острый туботит двусторонний №7 | 18 000 |
| Острый гнойный средний отит неперфоративный | 6 000 |
| Острый гнойный средний отит перфоративный | |
| Острый гнойный средний отит перфоративный односторонний | 9 500 |
| Острый гнойный средний отит перфоративный двусторонний | 11 000 |
| Хронический гнойный средний отит | |
| Хронический гнойный средний отит односторонний | 9 500 |
| Хронический гнойный средний отит двусторонний | 11 000 |
| Хронический туботит | |
| Хронический туботит односторонний № 5 | 15 000 |
| Хронический туботит односторонний № 7 | 17 000 |
| Хронический туботит двусторонний № 5 | 16 000 |
| Хронический туботит двусторонний № 7 | 18 000 |
| Ольфакторный неврит | 12 000 |
| Болезнь Меньера | 16 000 |
| Нейросенсорная тугоухость №8 | 25 000 |
| Нейросенсорная тугоухость №6 | 20 000 |
| Острый синусит | |
| Острый синусит №5 | 12 000 |
| Острый синусит №7 | 16 000 |
| Хронический синусит | |
| Хронический синусит №5 | 13 000 |
| Хронический синусит №7 | 16 000 |
| Фурункул носа | 8 000 |
| Вазомоторный ринит | 8 000 |
| Острый катаральный тонзиллит | 4 500 |
| Катаральный фарингит | 4 000 |
| Фарингомикоз | 8 000 |
| Хронический тонзиллит (консервативное лечение ) | |
| Хронический тонзиллит (консервативное лечение№5 ) | 15 000 |
| Хронический тонзиллит (консервативное лечение№7 ) | 18 000 |
| Атрофический фарингит | 6 500 |
| Атрофический ринит | 9 500 |
| Острый ларингит | |
| Острый ларингит № 5 | 14 000 |
| Острый ларингит №7 | 17 000 |
| Хронический ларингит | |
| Хронический ларингит № 5 | 12 000 |
| Хронический ларингит №7 | 16 000 |
| Аденоидит методом кавитации № 7 (курс включает в себя первичную и повторную консультации, 7 процедур квантовой терапии,7 процедур кавитации) | 14 000 |
| Аллергический ринит | 8 000 |
| Криотерапия локальная(курс лечения хронического тонзиллита) (курс включает в себя 4 процедуры промывания+ 4 процедуры криовоздействия) | 12 000 |
| Криотерапия локальная(курс лечения хронического фарингита) (курс включает в себя 4 процедуры криовоздействия) | 9 000 |
| Криотерапия локальная(вазомоторный ринит медикаментозный) (курс включает в себя 2 процедуры криовоздействия) | 8 000 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости | 8 000 |
| Парацентез | 2 000 |
| Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 5 000 |
| Мирингопластика | 10 000 |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 6 500 |
| Септопластика+ подслизистая вазотомия | 43 000 |
| Септопластика | 40 000 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий (2 стороны в 2 этапа) | 42 000 |
| Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | 15 000 |
| Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с латерпозицией носовых раковин | 25 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований глотки | 4 000 |
| Увулопластика (лечение храпа с помощью лазера) | 23 000 |
| Аркуспалатотомия | 6 000 |
| Лазерная коагуляция миндалин глотки | 23 000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (лазерная) | 23 000 |
| Лазерная деструкция полипов носа+лазерная деструкция носовых раковин | 28 000 |
| Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции | 12 500 |
| Лазерная редукция аденоидов при экссудативных отитах и туботитах | 21 000 |
| Лазерная лакунотомия нёбных миндалин | 20 000 |
| Оператиное лечение абсцессов различных локализаций | 5 000 |
| Репозиция отломков костей при переломах | 3 000 |
| Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 7 000 |
| Пункция околоносовых пазух | 3 000 |
| "Лакунотомия лазерная(повторная) (повторная лазерная деструкция проводится (в срок от 1 месяца до 1 года))" | 12 000 |
| Гидравлическая отслойка перегородки носа (1 сторона) | 2 000 |
| Вскрытие нагноившегося фолликула нёбной миндалины | 5 000 |
| Криодеструкция нёбных миндалин (курс включает в себя 2-3 процедуры криодеструкции - 1 процедура промывания миндалин) | 9 000 |
| ОТДЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 350 |
| Передняя тампонада носа | 1 000 |
| Введение лекарственных препаратов интраназально | 260 |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 850 |
| Уход за наружным слуховым проходом | 500 |
| Удаление инородных тел из глотки и гортани | 2 000 |
| Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 2 000 |
| Удаление инородных тел из носа | 2 000 |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 700 |
| Продувание слуховой трубы | 750 |
| Восстановление подвижности барабанной перепонки | 350 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 1 500 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1 300 |
| Анемизация слизистой носа | 250 |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 520 |
| Промывание лакун миндалин под отрицательным давлением ваккумным методом | 1 400 |
| Промывание лакун миндалин под отрицательным давлением Аппаратом «ИнтраЛОР» | 1 500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
| Внутриносовые блокады | 520 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 800 |
| Удаление ушной серы | 700 |
| Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 900 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300 |
| Воздействие инфракрасным излучением | 600 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| Криодеструкция доброкачественных образований полости носа и глотки | 3 000 |
| Воздействие ультрафиолетовым излучением | 350 |
Отправьте заявку на услугу и мы свяжемся с вами для уточнения времени вашего визита. Будем рады помочь!
Записаться на приемПродолжая использовать lorinfo.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Политике использования cookie файлов