1. | КОНСУЛЬТАЦИИ | |
---|---|---|
1.1. | Консультация врача оториноларинголога | 1500 |
1.2. | Консультация врача оториноларинголога к.м.н. | 1650 |
1.3. | Повторная консультация врача оториноларинголога (В течении 20 дней после операции или курса лечения) | 850 |
1.4. | Консультация врача сурдолога | 1200 |
1.5. | Консультация сурдопедагога | 1200 |
1.6. | Консультация и заключение сурдолога (с расшифровкой объективного аудиологического обследования.) | 1800 |
1.7. | Консультация сурдоакустика при подбору слухового аппарата | 1000 |
2. | ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
2.1. | Игровая тональная пороговая аудиометрия | 950 |
2.2. | Поведенческая аудиметрия | 950 |
2.3. | Коротколатентные СВП 4 частоты | 3500 |
2.4. | ОАЭ на продукте искажения | 850 |
2.5. | Комплексное аудиологическое обследование (тимпанометрия,ASSR тест-4 частоты, задержанная ОАЭ, КСВП-1частота, заключение сурдолога) | 7000 |
2.6. | Обьективная аудиометрия ASSR тест | 2500 |
2.7. | Коротколатентные СВП (КСВП 1 частота) | 2500 |
2.8. | Задержанная ОАЭ(отоакустическая эмиссия) | 950 |
2.9. | Комплексное вестибулологическое обследование (включает консультацию врача отоларинголога кмн, спонтанные вестибулярные реакции, координаторная проба, битермальная калорическая проба, вращательная проба, аудиометрия) | 4 200 |
2.10. | Спонтанные вестибулярные реакции(в т.ч.позиционные) | 500 |
2.11. | Координаторная проба | 300 |
2.12. | Битермальная калорическая проба | 900 |
2.13. | Вращательная проба | 400 |
2.14. | Тональная пороговая аудиометрия | 750 |
2.15. | Исследование функции слуховой трубы | 750 |
2.16. | Акустические рефлексы | 600 |
2.17. | Тимпанометрия | 600 |
2.18. | Камертональное исследование с акуметрией | 500 |
2.19. | Шумометрия при тиннитусе(с одной стороны) | 500 |
2.20. | Исследование дифференциальных порогов | 800 |
2.21. | Эндоскопия полости носа, носоглотки | 1 500 |
3. | КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
3.1. | Наружный диффузный отит | 6 000 |
3.2 | Экссудативный средний отит | 12000 |
3.3. | Фурункул уха | 6 000 |
3.4 | Отомикоз | 6 500 |
3.5. | Острый туботит | 7 850 |
3.6. | Острый гнойный средний отит неперфоративный | 6000 |
3.7. | Острый гнойный средний отит перфоративный | 7000 |
3.8. | Хронический гнойный средний отит | 7 500 |
3.9. | Хронический туботит | 8 000 |
3.10. | Ольфакторный неврит | 12 000 |
3.11. | Болезнь Меньера | 16 000 |
3.12. | Нейросенсорная тугоухость(№8) | 16 000 |
3.13. | Нейросенсорная тугоухость (№6) | 12 000 |
3.14. | Острый синуит | 8 500 |
3.15. | Хронический синуит | 9 000 |
3.16. | Фурункул носа | 5 500 |
3.17. | Вазомоторный ринит | 8 000 |
3.18. | Острый катаральный тонзиллит | 4 500 |
3.19. | Катаральный фарингит | 4 000 |
3.20. | Фарингомикоз | 8 000 |
3.21. | Хронический тонзиллит (консервативное лечение ) | 10 000 |
3.22. | Атрофический фарингит | 6 500 |
3.23. | Атрофический ринит | 9 500 |
3.24. | Острый ларингит | 7 500 |
3.25. | Хронический ларингит | 8 500 |
3.26. | Аденоидит методом кавитации № 7(включает в себя первичную и повторную консультации, 7 процедур квантовой терапии,7 процедур кавитации) | 9 000 |
3.27. | Аллергический ринит | 8 000 |
4. | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
4.1. | Шунтирование барабанной полости | 8 000 |
4.2. | Парацентез | 2 000 |
4.3. | Травма наружного уха | 5 000 |
4.4. | Мирингопластика амнионом | 10 000 |
4.5. | Удаление полипов уха | 6 500 |
4.6. | Септопластика+ подслизистая вазотомия | 25 000 |
4.7. | Классическая септопластика | 24 000 |
4.8. | Носовая полипотомия | 19 500 |
4.9. | Носовая полипотомия 2 стороны (в два этапа) | 25 000 |
4.10. | Рассечение синехий полости носа | 6 000 |
4.11. | Микрогайморотомия | 25 000 |
4.12. | Вазотомия с латеропозицией носовых раковин | 16 000 |
4.13. | Удаление доброкачественных новообразований глотки | 7500 |
4.14. | Палатопластика(лечение храпа) | 19 000 |
4.15. | Аркуспалатотомия | 6 000 |
4.16. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | 17 000 |
4.17. | Лазерная деструкция нижних носовых раковин | 16 500 |
4.18. | Лазерная деструкция полипов носа+лазерная деструкция носовых раковин | 16 500 |
4.19. | Лазерная деструкция лимфоидной ткани задней стенки глотки | 9 500 |
4.20. | Лазерная редукция аденоидов при экссудативных отитах и туботитах | 15 000 |
4.21. | Лазерная лакунотомия нёбных миндалин | 13 500 |
4.22. | Оператиное лечение абсцессов различных локализаций | 3000 |
4.23. | Вправление переломов костей носа | 3000 |
4.24. | Лазерная коагуляция сосудов перегородки носа | 4000 |
4.25. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
4.26. | Повторная лазерная лакунотомия (повторная лазерная деструкция проводится (в срок от 1 месяца до 1 года) | 6000 |
4.27. | Гидравлическая отслойка перегородки носа(1 сторона) | 2000 |
4.28. | Вскрытие нагноившегося фолликула нёбной миндалины | 1000 |
5. | ОТДЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
5.1. | Ингаляция | 350 |
5.2. | Тампонада носа | 1000 |
5.3. | Введение лекарственных средств эндоназально | 260 |
5.4. | Промывание аттика | 850 |
5.5. | Туалет уха | 400 |
5.6. | Удаление инородных тел из ротоглотки и гортаноглотки | 1500 |
5.7. | Удаление инородных тел из уха | 1500 |
5.8. | Удаление инородных тел из носа | 1000 |
5.9. | Вливание в гортань лекарственных средств | 700 |
5.10. | Продувание ушей | 550 |
5.11. | Восстановление подвижности барабанной перепонки | 350 |
5.12. | Введение лекарственных средств в слуховую трубу через катетер(с одной стороны) | 1000 |
5.13. | Промывание околоносовых пазух | 1000 |
5.14. | Анемизация слизистой полости носа | 250 |
5.15. | Блокада боковых валиков глотки | 520 |
5.16. | Промывание лакун миндалин под отрицательным давлением ваккумным методом | 950 |
5.17. | Промывание лакун миндалин под отрицательным давлением Аппаратом «ИнтраЛОР» | 1200 |
5.18. | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 250 |
5.19. | Блокада внутриносовая | 520 |
5.20. | Введение лекарственных средств парамеатально | 750 |
5.21. | Удаление серных пробок уха промыванием с одной стороны | 500 |
5.22. | Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 600 |
5.23. | Введение лекарственных средств эндоурально | 200 |
5.24. | Квантовая терапия | 400 |
5.25. | Внутривенное вливание | 800 |
5.26. | Внутривенная инъекция | 600 |
5.27. | Внутримышечная инъекция | 250 |
5.28. | Подкожная инъекция | 250 |
6. | НАСТРОЙКИ | |
6.1. | Настройка слухового аппарата(приобретенного в ЦЛПС) вместе с сурдопедагогом | 1000 |
6.2. | Настройка двух слуховых аппаратов приобретенных в другой организации(единоразовая) | 4000 |
6.3. | Настройка одного слухового аппарата приобретенного в другой организации(единоразовая) | 2 000 |
6.4. | Настройка слухового аппарата для инвалидов, пострадавших получивших са в ЦЛПС | 450 |
6.5. | Повторная настройка слухового аппарата (в сроки более 6 месяцев после покупки са у специалистов нашего центра) | 600 |
Отправьте заявку на услугу и мы свяжемся с вами для уточнения времени вашего визита. Будем рады помочь!
Записаться на приемПродолжая использовать lorinfo.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Соглашении об обработке персональных данных