Акция к 8 Марта
| АКЦИЯ на заушные слуховые аппараты OTICON с 01.03.2026 по 15.03.2026 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Цена руб. | АКЦИЯ руб. |
| MORE | ||
| MORE 1, MINIRITE R (ресивер в комплекте) | 215 000 | 161 250 |
| MORE 1, MINIRITET, 312 (ресивер в комплекте) | 210 000 | 157 500 |
| MORE 2, MINIRITE R(ресивер в комплекте) | 170 000 | 136 000 |
| MORE 2, MINIRITE T, 312 (ресивер в комплекте) | 165 000 | 132 000 |
| MORE 3, MINIRITE R(ресивер в комплекте) | 120 000 | 102 000 |
| MORE 3, MINIRITE T, 312 (ресивер в комплекте) | 110 000 | 93 500 |
| ZIRCON | ||
| ZIRCON 1, Minirite R(ресивер в комплекте) | 120 000 | 96 000 |
| ZIRCON 1, Minirite T, 312 (ресивер в комплекте) | 110 000 | 88 000 |
| ZIRCON 2, Minirite R(ресивер в комплекте) | 100 000 | 85 000 |
| ZIRCON 2, Minirite T, 312 (ресивер в комплекте) | 90 000 | 76 500 |
| RUBY | ||
| Ruby 1 BTE PP 13 2,4G105 | 90 000 | 72 000 |
| Ruby 2 BTE PP 13 2,4G105 | 75 000 | 60 000 |
| OPN | ||
| OPN S 1, BTE 13 PP 2,4G 105 | 185 000 | 157 250 |
| OPN S 2, BTE 13 PP 2,4G 105 | 150 000 | 135 000 |
| OPN S 3, BTE PP 13 2,4G 105 | 99 000 | 79 200 |
| XCEED | ||
| Xceed 1 BTE 110 SP | 215 000 | 172 000 |
| Xceed 1 BTE 120 UP | 220 000 | 176 000 |
| Xceed 2 BTE 110 SP | 130 000 | 110 500 |
| Xceed 2 BTE 120 UP | 140 000 | 119 000 |
| Xceed 3 BTE 110 SP | 75 000 | 60 000 |
| Xceed 3 BTE 120 UP | 77 000 | 61 600 |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
| устройство зарядное Charger 1,0 Oticon | 26 250 | 26 250 |
| устройство зарядное SmartCharger Oticon | 40 000 | 40 000 |
Зарядные устройства в комплект не входят и приобретаются отдельно.